2024 |
Programa Noche Digna, Componente 1. Plan Protege Calle | Dispositivo Ruta Social Recoleta, Ruta Social San Miguel - San Joaquín, Albergue Santiago | $172.200.000 | Resolución 1853 |
Programa Noche Digna, Componente 2, Centros Temporales para la Superación | CTS Prorroga Residencia Familiar Santiago | $273.000.000 | Resolución 2003 |
Programa Noche Digna 2: Centros Temporales para la Superación para la Región Metropolitana | Convenio Casas Compartidas y Residencia La Florida, año 2019 y prórrogas sucesivas | $129.000.000 | Resolución 3681 |
2023 |
Primer Concurso Plan Protege Calle 2023 RM | Albergue Sotomayor - Santiago | $96.000.000 | Resolución 289 Resolución 3419 |
Centros Temporales para la Superación - Concurso "Residencia Familiar" | Residencia Familiar Santiago | $273.000.000 | Resolución 339 |
Cuarto Concurso Plan Protege Calle 2023 RM Trato Directo | Albergue La Florida | $48.000.000 | Resolución 1201 |
Sexto Concurso Plan Protege Calle 2023 RM | Rutas Sociales RM | $162.000.000 | Resolución 1464 |
Octavo Concurso Plan Protege Calle 2023 RM | Albergues San Miguel y Santiago | $96.000.000 | Resolución 1855 |
Programa Vivienda Primero Continuidad | VCA Continuidad | $509.025.000 | Convenio Vivienda Primero Resolución 60 |
Programa Vivienda Primero Cupos Nuevos | VCA Cupos Nuevos | $521.400.000 | Convenio Vivienda Primero |
Fondo Vivir Mejor 2023 | Camino Hacia Una Vida Independiente | $19.955.000 | Resolución 54 |
Programa Calle 2023 | Territorio San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel | $104.410.600 | Resolución 3756 |
Programa Calle 2023 | Territorio San Ramon, La Granja y La Cisterna | $104.410.600 | Resolución 3756 |
2022 |
Programa Vivienda Primero 2022 | Vivienda Primero 2022 | $505.736.000 | Resolución 101 |
Plan Protege Calle TRATO DIRECTO III | Albergue 24 hrs. | $22.325.000 | Resolución 1483 |
Programa Vivienda Primero - Continuidad de Vivienda Primero | Vivienda Primero | $465.920.000 | Resolución 92 |
Plan Protege Calle TRATO DIRECTO II | Albergue 24 hrs. Lo Espejo | $22.800.000 | Resolución 631 |
Vivienda Primero Prorrogas 2020 | Vivienda Primero | $136.025.031 | Resolución 468 |
Plan Protege Calle - TRATO DIRECTO | Albergue y Rutas Sociales RM | $114.600.000 | Resolución 1015 |
Centros Temporales para la Superación - Prorroga Residencia | Residencia La Florida | $109.500.000 | Resolución 1666 Resolución 3443 |
Centros Temporales para la Superación - Prorroga Casas Compartidas | Casas Compartidas La Florida | $39.420.000 | Resolución 1666 Resolución 3443 |
Protección Social de PSC en la Ribera del Río Mapocho | Comunas de Santiago, Recoleta, Providencia e Independencia | $314.778.210 | Convenio UTP |
2021 |
Segundo Concurso Plan de Invierno 2021 | Rutas Sociales RM | $147.500.000 | Resolución 1377 |
Centros Temporales para la Superación Prorrogas Vivienda con Apoyo | Prorroga VCA | $157.500.000 | Resolución 375 |
Tercer Concurso Plan de Invierno 2021 | Albergues 24 hrs. Santiago, Lo Espejo, San Miguel y La Florida | $127.209.225 | Resolución 636 |
Programa Calle 2021 | Programa Psicosocial de Calle RM | $97.013.334 | Resolución 1020 |
Centros Temporales para la Superación - Prórroga de Convenio Casas Compartidas | Casas Compartidas La Florida | $39.000.000 | Resolución 883 |
Programa Calle 2021 C | Programa Psicosocial de Calle RM | $97.013.334 | Resolución 1020 |
Centros Temporales para la Superación - Prórroga de Convenio Residencia | Residencia La Florida | $90.000.000 | Resolución 883 |
Centros Temporales para la Superación Vivienda con Apoyo B1 | VCA | $329.590.836 | Resolución 63 |
Centros Temporales para la Superación - Vivienda con Apoyo A1* | VCA | $329.590.836 | Resolución 63 |
2020 |
Plan de Invierno - Región Metropolitana TRATO DIRECTO | Rutas Sociales RM | $43.903.194 | Resolución 1411 |
Plan de Invierno 2020 Albergue NNA en Situación de Calle | Albergue NNA en Situación de Calle | $31.960.000 | Resolución 33 |
Plan de Invierno - Región Metropolitana TRATO DIRECTO II | Albergue 24 horas Santiago 1 | $40.260.000 | Resolución 892 |
Plan de Invierno - Región Metropolitana TRATO DIRECTO III | Albergue 24 horas Santiago 2 | $19.800.000 | Resolución 803 |
Plan de Invierno - Zona Centro Sur - TRATO DIRECTO | Albergue Sanitario Buin | $171.270.000 | Resolución 1552 |
Niños, niñas y Adolescente en situación de calle | Psicosocial NNA en Situación de Calle | $26.000.000 | Resolución 380 |
Prórroga de Convenio Casas Compartidas | Casas Compartidas La Florida | $39.000.000 | Resolución 1198 |
Centros Temporales para la Superación Prorroga de Convenio Residencia 2020 | Residencia La Florida | $90.000.000 | Resolución 1198 |
Centros Temporales para la Superación Vivienda con Apoyo | Vivienda con Apoyo | $216.000.000 | Resolución 155 |